| 2500 v. Chr. | Erste Spuren menschlicher Besiedlung |
| Zeitenwende | |
| 100 | Etwa 100 n. Chr. wird das römische Kastell angelegt |
| 500 | Zwischen 400 und 800 wird das fränkische Reihengräberfeld mit Körperbestattungen belegt. Die dazu gehörende Siedlung wird nördlich des Gräberfeldes vermutet |
| 827 | Überführung der Gebeine des Hl. Märtyrer Petrus und Marcellinus von Rom nach Seligenstadt |
| 1095 | Erste urkundliche Erwähnung Niedernbergs im Lorscher Codex |
| 1340 | Erste urkundliche Erwähnung einer Kapelle zu Niedernberg; vermutlich bestand schon 1095 eine Kapelle, denn das Cyriakus-Patrozinium wurde von Diemar von Niedernberg gestiftet |
| 1401 | Mindestens seit 1401 eigenständige Pfarrei |
| 1450 | Um 1450; Errichtung der Dorfmauer |
| 1461 | Pfarrkirche St. Cyriakus erbaut; Turm und Chor sind erhalten |
| 1525 | Bauernkrieg |
| 1552 | Markgräflerkrieg; die Nachbarorte Ruchelnheim, Biebigheim und Ringenheim gehen ein |
| 1590 | Das Rondell wird zum Schutz der Dorfmauer errichtet |
| 1631 | Dreissigjähriger Krieg (1618 bis 1648) die Schweden in Niedernberg |
| 1696 | Das erste öffentliche Schulgebäude wird im „Kobenzehl“ errichtet |
| 1714 | Niedernberg wird wieder selbständige Pfarrei |
| 1814 | Am 26. April 1814 kommt Niedernberg mit dem Fürstentum Aschaffenburg zu Bayern |
| 1814 | Der Friedhof außerhalb der Dorfmauer wird angelegt |
| 1832 | Die Auswanderungen nach Nordamerika beginnen |
| 1870 | Die ersten Wohnhäuser dürfen außerhalb der Dorfmauer errichtet werden |
| 1872 | Die beiden Pfortehäuser werden abgetragen und beseitigt |
| 1875/1876 | Die Sandsteinschule wird errichtet |
| 1884 | Römisches Badegebäude durch Kreisrichter Conrady entdeckt |
| 1894 | Römisches Kastell durch Stichgrabungen lokalisiert |
| 1937 | Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Rathaus niedergelegt |
| 1938 | Neues Rathaus seiner Bestimmung übergeben |
| 1946 | Heimatvertriebene aufgenommen und integriert |
| 1958 | Errichtung des 44 m hohen Wasserturms; zentrale Wasserversorgung für alle Haushalte |
| 1959/1960 | Die Volksschule wird unter Bgm. Adam Klement errichtet |
| 1963 | Marcellusstein geborgen |
| 1963 | Friedhof in Ortsmitte aufgelassen |
| 1963 | Neuer Friedhof im Norden des Ortsbereichs eingesegnet |
| 1964 | Brunnenmaske gefunden |
| 1965/1966 | Die Schulturnhalle entsteht |
| 1965 | Am 23. März 1965 wurde das Heiligenhäuschen durch die Fa. Trautmann abgebrochen |
| 1969 | 17. Oktober 1969 die Brücke nach Großostheim über die B 469 wird eröffnet |
| 1975 | Seit 1975 Partnerschaft mit Santes |
| 1976 | Badesee im Hohen Sand eröffnet |
| 1978 | Vom 1. Mai 1978 bis 31. Dezember 1979 Verwaltungsgemeinschaft mit Großwallstadt |
| 1977/1979 | Die Grundschule wird unter Bgm. Alfons Hartlaub und Hans Herrmann errichtet |
| 1980 | Seit 1. Januar 1980 ist Niedernberg wieder selbständig |
| 1980 | Anbau und Erweiterung des Rathausgebäudes |
| 1986/1988 | Mehrzweckhalle wird errichtet; jetzt HHH |
| 1993/1994 | Der neue Bauhof am Friedhof wird errichtet |
| 1994 | Am 22. April 1994 wird der Fährbetrieb wegen Motorschadens eingestellt |
| 1994 | Umgestaltung des „Alten Friedhofs“ zum Dorfplatz/Ruhezone |
| 1995 | 900-Jahr-Feier |
| 1995 | Geschichtsbrunnen, Dorfplatz und Dorfkapelle übergeben |
| 1998 | Spatenstich „Seehotel“, „Christuskirche“ und „M&S Logistikzentrum“ |
| 2001 | Übergabe der Mainbrücke „Blaues Wunder“ |
| 2002 | Konkurs von m+s elektronik |
| 2005 | Badestrand „HonischBeach“ der Öffentlichkeit übergeben |
| 2005 | Limes wird Welterbe |
| 2006 | Sanierung der Dorfmauer durch die Rentner |
| 2007 | Gemeindefest mit Römerschiff |
| 2008 | Grillplatzhütte neu erstellt |
| 2009 | Wasserturmfest; 50 Jahre Wasserturm |
| 2010 | ARAL-Tankstelle Stix eröffnet |
| 2011 | Spatenstich „Depot“ |
| 2012 | Golfplatz-Eröffnung |
| 2013 | Seniorenheim „Santa Isabella“ Übergabe |
| 2014 | Rathauserweiterung; Installation eines Aufzuges |
| 2015 | 5000 Einwohner |
Niedernberg